| Model Name | SHR1.5-500 | SHR1.5-1000 | SHR02-500 | SHR02-1000 | SHR03-500 | SHR03-1000 | SHR04-500 | SHR04-1000 | SHR05-500 | SHR05-1000 | SHR06-500 | SHR06-1000 | SHR08-500 | SHR08-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Length | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Actual Length(L) | 499.5 | 999.03 | 502.64 | 1005.28 | 508.95 | 1017.9 | 502.64 | 1005.28 | 502.65 | 1005.31 | 508.95 | 1017.9 | 502.64 | 1005.28 |
| No. Of Teeth | 106 | 212 | 80 | 160 | 54 | 108 | 40 | 80 | 32 | 64 | 27 | 54 | 20 | 40 |
| A | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 39 | 39 | 49 | 49 | 59 | 59 | 79 | 79 |
| B | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 49 | 49 | 79 | 79 |
| BO | 17.5 | 17.5 | 22 | 22 | 26 | 26 | 35 | 35 | 34 | 34 | 43 | 43 | 71 | 71 |
| C | 62.44 | 62.44 | 62.83 | 62.83 | 63.62 | 63.62 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 63.62 | 63.62 | 62.83 | 62.83 |
| D | 124.88 | 124.88 | 125.66 | 125.66 | 127.23 | 127.23 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 127.23 | 127.23 | 125.66 | 125.66 |
| Hole No. | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| B1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 |
| G1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| G2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 33 |
| F | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 |
| CO | 29 | 29 | 31.3 | 31.3 | 34.4 | 34.4 | 37.5 | 37.5 | 30.1 | 30.1 | 31.4 | 31.4 | 26.6 | 26.6 |
| E | 441.5 | 941 | 440.1 | 942.7 | 440.1 | 949.1 | 427.7 | 930.3 | 442.4 | 945 | 446.1 | 955 | 449.5 | 952 |


