| Information | Stage | Ratio | SRAS065 | SRAS090 | SRAS110 | SRAS140 | SRAS170 | SRAS210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output Torque(NM) | 1 | 1 | 25 | 78 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |
| 2 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 2 | 4 | 25 | 50 | 150 | 305 | 580 | 1300 | ||
| 5 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | |||
| 6 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 7 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 8 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 10 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 12 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 14 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 16 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 20 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 3 | 25 | 25 | 60 | 150 | 330 | 580 | 1300 | ||
| 30 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 35 | 25 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1000 | |||
| 40 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 50 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 60 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 70 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 80 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 100 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 120 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 140 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 160 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| 200 | 25 | 68 | 150 | 360 | 580 | 1300 | |||
| Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2,3 | 1~200 | 2 times nominal output torque | ||||||
| Rated Input Speed(rpm) | 1 | 1~2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| 2 | 4~20 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 3 | 25~200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Maximum Input Speed(rpm) | 1 | 1~2 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | |
| 2 | 4~20 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | ||
| 3 | 25~200 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| Super Precision Backlash(Arc-min) | 1 | 1~20 | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | 4~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
| 3 | 25~200 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
| Standard Backlash(Arc-min) | 1 | 1~2 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| 2 | 4~20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| 3 | 25~200 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Allowable Radial Force(N) | 2000 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | |||
| Allowable Axial Force(N) | 1000 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | |||
| Life Span (hr) | > 20,000* | Efficiency (%) | 1 | 1~2 | ≥97 | ||||
| 2 | 4-20 | ≥95 | |||||||
| 3 | 25-200 | ≥92 | |||||||
| Operating Temperature °C | 1,2 | 3-200 | -20 °C to 90 °C (ambient) / 90 °C (case maximum temp.) | ||||||
| Weight (Kg) | 1 | 1~2 | 3 | 7 | 11.5 | 19.5 | 34 | 65 | |
| 2 | 4~20 | 3.2 | 8 | 14 | 24 | 38 | 74 | ||
| 3 | 25~200 | 3.4 | 8.5 | 14.5 | 27 | 39 | 75 | ||
| Lubrication | All Positions-Lubricated for life (Synthetic grease) | ||||||||
| IP Grade | IP65 | ||||||||
| Installation Direction | In Any direction | ||||||||
| Noise Level (db(A)) | 1 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ||
| 2 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||
| 3 | ≤62 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | |||
Coming Soon
