| Model Name | HHR1.5-500 | HHR1.5-1000 | HHR02-500 | HHR02-1000 | HHR03-500 | HHR03-1000 | HHR04-506.7 | HHR04-1000 | HHR05-500 | HHR05-1000 | HHR06-500 | HHR06-1000 | HHR08-480 | HHR08-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Length | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Actual Length(L) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 506.7 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 480 | 960 |
| L2 | 6.74 | 6.74 | 8.5 | 8.5 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 13.8 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 28 | 28 |
| No. Of Teeth | 100 | 200 | 75 | 150 | 50 | 100 | 38 | 75 | 30 | 60 | 25 | 50 | 18 | 36 |
| A | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 39 | 39 | 49 | 49 | 59 | 59 | 79 | 79 |
| B | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 49 | 49 | 79 | 79 |
| BO | 17.5 | 17.5 | 22 | 22 | 26 | 26 | 35 | 35 | 34 | 34 | 43 | 43 | 71 | 71 |
| C | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 |
| D | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
| Hole No. | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| B1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 |
| G1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| G2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 33 |
| F | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 |
| CO | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 35 | 35 | 33.3 | 33.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 120 | 120 |
| E | 436.6 | 936.6 | 436.6 | 936.6 | 430 | 930 | 433 | 933.4 | 425 | 925 | 425 | 925 | 240 | 720 |
| G3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.7 | 11.7 | 15.7 | 15.7 | 19.7 | 19.7 |


