| Information | Stage | Ratio | SPE060S | SPE080S | SPE090S | SPE115S | SPE142S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defined Output Torque(Nm) | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 |
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | ||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| Motor Shaft Size | 1,2 | 3~100 | 6-14 | 14-19 | 14-19 | 16-24 | 19-35 |
| Peak Output Torque (Nm) | 1,2 | 3~100 | Double Rated Output Torque | ||||
| Defined Input Speed(RPM) | 1,2 | 3~100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
| Maximum Input Speed(RPM) | 1,2 | 3~100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
| Backlash(arc min) | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | 12~100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Torsional Rigidity (Nm / arc min) | 1,2 | 3~100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 |
| Allowable Radial Force (N) | 1,2 | 3~100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 |
| Allowable Axial Force (N) | 1,2 | 3~100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 |
| Life Time (hrs) | 1,2 | 3~100 | 10000 | ||||
| Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥96 | ||||
| 2 | 12~100 | ≥93 | |||||
| Weight (kg) | 1 | 3~10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 | 2 | 12~100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 |
| Temprature (℃) | 1,2 | 3~100 | -10 ℃~+80℃ | ||||
| Lubricating Oil | Synthetic Lubricant | ||||||
| IP Grade | IP65 | ||||||
| Installation Direction | In any direction | ||||||
| Noise Level(db(A)) | 1,2 | 3~100 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤68 | ≤75 |
