Designed for Precision Platform Rotation
| Information | Stage | Ratio | SPF60 | SPF90 | SPF120 | SPF150 | SPF180 | SPF220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defined Output Torque(Nm) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 64 | 188 | 306 | 660 | 1280 | 2360 | ||
| 5 | 60 | 180 | 292 | 620 | 1250 | 2200 | ||
| 7 | 55 | 176 | 285 | 610 | 1190 | 1880 | ||
| 10 | 44 | 168 | 260 | 500 | 990 | 1560 | ||
| 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 64 | 188 | 306 | 660 | 1280 | 2360 | ||
| 20 | 64 | 188 | 306 | 660 | 1280 | 2360 | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 60 | 180 | 292 | 620 | 1250 | 2200 | ||
| 28 | 55 | 176 | 285 | 610 | 1190 | 1880 | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 55 | 176 | 285 | 610 | 1190 | 1880 | ||
| 40 | 64 | 188 | 306 | 660 | 1280 | 2360 | ||
| 49 | 55 | 176 | 285 | 610 | 1190 | 1880 | ||
| 50 | 60 | 180 | 292 | 620 | 1250 | 2200 | ||
| 70 | 55 | 176 | 285 | 610 | 1190 | 1880 | ||
| 3 | 100 | 60 | 180 | 292 | 620 | 1250 | 2200 | |
| Peak Output Torque (Nm) | 1,2,3 | 3~100 | 3 times of the Defined Output Torque | |||||
| Backlash(arc min) | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 9~70 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| Defined Input Speed(RPM) | 1,2,3 | 3~100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Weight (kg) | 1 | 3~10 | 2.3 | 4.7 | 9.3 | 21.2 | 46.9 | 77.4 |
| 2 | 9~70 | 2.7 | 6 | 10.9 | 27.5 | 61.9 | 92.7 | |
| Torsional Rigidity (Nm / arc min) | 1,2,3 | 3~100 | 14 | 50 | 82 | 150 | 450 | 1000 |
| Allowable Radial Force (N) | 130 | 250 | 450 | 1300 | 3000 | 6000 | ||
| Allowable Axial Force (N) | 1100 | 2800 | 3000 | 11000 | 17000 | 30000 | ||
| Noise (dB) | 58 | 60 | 64 | 65 | 67 | 70 | ||
| Life Time (hrs) | 20000 | |||||||
| Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥97 | |||||
| 2 | 9~70 | ≥94 | ||||||
| Temprature (℃C) | 1,2,3 | 3~100 | -15 ℃~+90℃ | |||||
| Protection Rank | IP64 | |||||||
| Lubricating Oil | Synthetic Lubricant | |||||||
| Mass Moments of Inertia (kg X cm2) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.13 | 0.75 | 2.72 | 7.62 | 18.2 | 46.7 | ||
| 5 | 0.11 | 0.63 | 2.28 | 6.39 | 15.2 | 39.1 | ||
| 7 | 0.09 | 0.53 | 1.93 | 5.41 | 12.9 | 33.1 | ||
| 10 | 0.08 | 0.47 | 1.71 | 4.81 | 11.5 | 29.4 | ||
| 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 0.11 | 0.63 | 2.29 | 6.43 | 15.3 | 39.4 | ||
| 20 | 0.09 | 0.54 | 1.95 | 5.48 | 13.1 | 33.6 | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 0.09 | 0.54 | 1.95 | 5.48 | 13.1 | 33.6 | ||
| 28 | 0.09 | 0.51 | 1.86 | 5.21 | 12.4 | 31.9 | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 0.08 | 0.48 | 1.73 | 4.87 | 11.6 | 29.8 | ||
| 40 | 0.08 | 0.44 | 1.59 | 4.46 | 10.6 | 27.3 | ||
| 49 | 0.08 | 0.48 | 1.73 | 4.87 | 11.6 | 29.8 | ||
| 50 | 0.07 | 0.43 | 1.57 | 4.42 | 10.5 | 27 | ||
| 70 | 0.07 | 0.43 | 1.56 | 4.37 | 10.4 | 26.7 | ||
| 3 | 100 | 0.09 | 0.51 | 1.86 | 5.23 | 12.5 | 32 | |
